中标结果公示
项目名称:广州安居住房置业有限公司2026-2027年度物业维修改造项目施工标段八[项目编号:JG2026-10584-008]
定标时间:2026年3月24日9时00分
公示时间:2026年3月27日
单位名称 | 方案因素得分 | 价格因素得分 | 总得分 | 排名 |
广东粤晟建工集团有限公司 | 71.20 | 18.48 | 89.68 | 5 |
深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | 69.80 | 18.81 | 88.61 | 8 |
华祥建工(广州)有限公司 | 65.80 | 18.61 | 84.41 | 15 |
广州市盾建建设有限公司 | 64.40 | 18.27 | 82.67 | 19 |
广州市市政集团有限公司 | 68.00 | 18.69 | 86.69 | 10 |
广东恒泽建设集团有限公司 | 65.40 | 18.49 | 83.89 | 18 |
广东建雅建设工程有限公司 | 71.60 | 18.22 | 89.82 | 3 |
广东骏森建设工程有限公司 | 66.60 | 19.92 | 86.52 | 12 |
明隆建设集团有限公司 | 68.00 | 18.19 | 86.19 | 13 |
广东豪龙建设有限公司 | 66.20 | 18.03 | 84.23 | 16 |
广东瑞建工程有限公司 | 64.20 | 17.92 | 82.12 | 20 |
广东省第四建筑工程有限公司 | 71.40 | 18.30 | 89.70 | 4 |
广州市市维建设工程有限公司 | 66.00 | 18.10 | 84.10 | 17 |
广州市第二装修有限公司 | 70.60 | 18.28 | 88.88 | 7 |
广州一建建设集团有限公司 | 71.00 | 18.25 | 89.25 | 6 |
广州市第四装修有限公司 | 68.80 | 18.48 | 87.28 | 9 |
广州机施建设集团有限公司 | 76.20 | 18.22 | 94.42 | 1 |
广州建筑园林股份有限公司 | 71.60 | 18.22 | 89.82 | 2 |
广州力洋建设工程有限公司 | 62.00 | 18.57 | 80.57 | 23 |
广东荣通建设工程有限公司 | 63.60 | 18.07 | 81.67 | 22 |
联旺工程建设有限公司 | 63.60 | 18.09 | 81.69 | 21 |
深圳市科建建设集团有限公司 | 65.60 | 20.00 | 85.60 | 14 |
中水投(广东)建设有限公司 | 68.60 | 18.08 | 86.68 | 11 |
中标人:广州机施建设集团有限公司 | 中标价(元):48134589.59 | 项目负责人:李增龙 | ||
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条规定,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自公示之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当递交投诉书,投诉书的内容应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(7部委第11号令)第七条的规定。
招标投标监督部门:广州安居住房置业有限公司
联系电话:18802016522
联系地址:广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔7楼
招标人名称:广州安居住房置业有限公司
日期:2026年3月27日
