资格审查结果公示
| 投资项目代码 | 2512-440111-04-01-227589 | ||||
| 投资项目名称 | 广东三九脑科医院现有科室扩容与新业务拓展项目——现象SOHO创新中心3-5楼装修改造 | ||||
| 招标项目名称 | 广东三九脑科医院现有科室扩容与新业务拓展项目——现象SOHO创新中心3-5楼装修改造 | ||||
| 标段(包)名称 | 广东三九脑科医院现有科室扩容与新业务拓展项目——现象SOHO创新中心3-5楼装修改造 | ||||
| 公示名称 | 广东三九脑科医院现有科室扩容与新业务拓展项目——现象SOHO创新中心3-5楼装修改造资格审查结果公示 | ||||
| 开标日期 | 2026年04月07日09时00分 | ||||
| 本项目评标委员会按招标文件的规定对投标文件进行了形式审查,结果如下: | |||||
| 序号 | 投标人名称 | 形式审查结果(通过/不通过) | 形式审查不通过的具体原因 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西农垦建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 2 | 广东隆建工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 3 | 联旺工程建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 4 | 广州一城建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 5 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 6 | 广东新潮建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 7 | 汕头市建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 8 | 荣祥中建工集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 9 | 广西城建建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 10 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 11 | 广东电白建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 12 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 通过 | / | ||
| 13 | 四川中宇建业建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 14 | 广东省美术建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 15 | 广东宝泰森建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 16 | 广州顿奇装饰集团股份有限公司 | 通过 | / | ||
| 17 | 广州盈德建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 18 | 广东宏业建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 19 | 江西中浩建设工程有限公司 | 不通过 | 投标人出现与本招标项目其他投标人的投标文件工程量清单编制机器硬件信息一致,不满足形式评审表第5条要求 | ||
| 20 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 21 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 22 | 深圳帆盈建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 23 | 广东凯厦建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 24 | 江苏威亚达建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 25 | 广州市粤首建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 26 | 广东胜建建设有限责任公司 | 通过 | / | ||
| 27 | 广州恒龙建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 28 | 重庆顺翔建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 29 | 广州市星凯建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 30 | 湖南省直建筑安装工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 31 | 佛山市恒华发建设发展有限公司 | 通过 | / | ||
| 32 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 通过 | / | ||
| 33 | 广东金灿建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 34 | 广东晟沛建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 35 | 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 36 | 百年建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 37 | 广州市白云第五建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 38 | 广东省怡合建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 39 | 山西恒业建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 40 | 广州市第三建筑装修有限公司 | 通过 | / | ||
| 41 | 广州一建建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 42 | 中大建设股份有限公司 | 通过 | / | ||
| 43 | 广东省装饰有限公司 | 通过 | / | ||
| 44 | 广东安发建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 45 | 广东众强建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 46 | 中创国际建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 47 | 广东广林建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 48 | 君兆建设控股集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 49 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 不通过 | 投标人出现与本招标项目其他投标人的投标文件工程量清单编制机器硬件信息一致,不满足形式评审表第5条要求 | ||
| 50 | 广州市安装集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 51 | 金中凯建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 52 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 通过 | / | ||
| 53 | 中施建设控股集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 54 | 陕西中诚生态建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 55 | 升升集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 56 | 深圳远鹏装饰集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 57 | 立乔建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 58 | 广东省建筑装饰集团公司 | 通过 | / | ||
| 59 | 广东中都建筑集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 60 | 筑华建筑集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 61 | 广东东越建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 62 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 63 | 深圳展博建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 64 | 湖南建工集团装饰工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 65 | 广东省广投建工有限公司 | 通过 | / | ||
| 66 | 广州艺源建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 67 | 广东荣庆建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 68 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 69 | 广东省建筑装饰工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 70 | 浩天建工集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 71 | 广东筑奥建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 72 | 广东中梁建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 73 | 盛玖建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 74 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 75 | 广东五华二建工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 76 | 广东晟强建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 77 | 广东明龙建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 78 | 浙江广维垣建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 79 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 80 | 广东一中建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 81 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 82 | 海通建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 83 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 84 | 广东灏佳建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 85 | 广东瑞建工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 86 | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 87 | 宇丰建筑集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 88 | 广东传世建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 89 | 广东启鑫建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 90 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 91 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 92 | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 93 | 厦门锦祥建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 94 | 河南省大成建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 95 | 广西贵港建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 96 | 四川京投建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 97 | 广州瑞兴装饰工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 98 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 99 | 润盟建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 本项目评标委员会按招标文件的规定对投标文件进行了资格审查,结果如下: | |||||
| 序号 | 投标人名称 | 资格审查结果(通过/不通过) | 资格审查不通过的具体原因 | ||
| 1 | 广西农垦建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 2 | 广东隆建工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 3 | 联旺工程建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 4 | 广州一城建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 5 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 6 | 广东新潮建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 7 | 汕头市建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 8 | 荣祥中建工集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 9 | 广西城建建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 10 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 11 | 广东电白建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 12 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 通过 | / | ||
| 13 | 四川中宇建业建设有限公司 | 不通过 | 投标人声明中签字的技术负责人与本项目拟派的技术负责人不一致,不满足资格审查表第8条要求 | ||
| 14 | 广东省美术建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 15 | 广东宝泰森建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 16 | 广州顿奇装饰集团股份有限公司 | 通过 | / | ||
| 17 | 广州盈德建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 18 | 广东宏业建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 19 | 江西中浩建设工程有限公司 | 不通过 | 未通过形式评审 | ||
| 20 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 21 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 22 | 深圳帆盈建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 23 | 广东凯厦建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 24 | 江苏威亚达建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 25 | 广州市粤首建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 26 | 广东胜建建设有限责任公司 | 通过 | / | ||
| 27 | 广州恒龙建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 28 | 重庆顺翔建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 29 | 广州市星凯建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 30 | 湖南省直建筑安装工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 31 | 佛山市恒华发建设发展有限公司 | 通过 | / | ||
| 32 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 通过 | / | ||
| 33 | 广东金灿建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 34 | 广东晟沛建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 35 | 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 36 | 百年建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 37 | 广州市白云第五建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 38 | 广东省怡合建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 39 | 山西恒业建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 40 | 广州市第三建筑装修有限公司 | 通过 | / | ||
| 41 | 广州一建建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 42 | 中大建设股份有限公司 | 通过 | / | ||
| 43 | 广东省装饰有限公司 | 通过 | / | ||
| 44 | 广东安发建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 45 | 广东众强建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 46 | 中创国际建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 47 | 广东广林建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 48 | 君兆建设控股集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 49 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 不通过 | 未通过形式评审 | ||
| 50 | 广州市安装集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 51 | 金中凯建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 52 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 通过 | / | ||
| 53 | 中施建设控股集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 54 | 陕西中诚生态建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 55 | 升升集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 56 | 深圳远鹏装饰集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 57 | 立乔建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 58 | 广东省建筑装饰集团公司 | 通过 | / | ||
| 59 | 广东中都建筑集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 60 | 筑华建筑集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 61 | 广东东越建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 62 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 63 | 深圳展博建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 64 | 湖南建工集团装饰工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 65 | 广东省广投建工有限公司 | 通过 | / | ||
| 66 | 广州艺源建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 67 | 广东荣庆建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 68 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 69 | 广东省建筑装饰工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 70 | 浩天建工集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 71 | 广东筑奥建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 72 | 广东中梁建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 73 | 盛玖建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 74 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 75 | 广东五华二建工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 76 | 广东晟强建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 77 | 广东明龙建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 78 | 浙江广维垣建设有限公司 | 通过 | / | ||
| 79 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 80 | 广东一中建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 81 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 82 | 海通建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 83 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 84 | 广东灏佳建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 85 | 广东瑞建工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 86 | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 87 | 宇丰建筑集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 88 | 广东传世建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 89 | 广东启鑫建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 90 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 91 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 92 | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 93 | 厦门锦祥建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 94 | 河南省大成建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 95 | 广西贵港建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 96 | 四川京投建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 97 | 广州瑞兴装饰工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 98 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
| 99 | 润盟建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
| 异议受理部门 | 广东三九脑科医院 | 联系地址 | 广东省广州市白云区沙太南路578号 | ||
| 异议受理部门联系人 | 黄锐 | 联系电话 | 13711788266 | ||
| 招标代理机构 | 华润守正招标有限公司 | 联系地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼3501 | ||
| 招标代理机构联系人 | 郑培鑫 | 联系电话 | 13129532426 | ||
| 招标投标监督部门 | 广州市白云区建设工程研究和招投标管理中心 | 联系电话 | 020-86212546 | ||
| 联系地址 | 广州市白云区大金钟路23号白云区住房和建设交通局二楼 | ||||
| 公示开始时间 | 2026年04月11日00时00分 | 公示结束时间 | 2026年04月14日00时00分 | ||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||
|
说明:1.依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对资格审查结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投诉人向有关行政监督部门投诉应当递交投诉书,对资格审查结果的投诉还应提供向招标人提出异议的证明文件以及招标人对异议的答复(如有)。投诉书的内容应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令第11号)第七条的规定。 |
|||||
