中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2019-440106-48-01-051369 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 科韵路-广园快速路节点改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 科韵路-广园快速路节点改造工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 科韵路-广园快速路节点改造工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 科韵路-广园快速路节点改造工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年9月29日 8时15分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:经评审,评标委员会按照招标文件的规定推荐合格的中标候选人(不排序),按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,如统一社会信用代码后4位出现字母情况的,字母以“0”进行代替大小排位,如出现后4位(除校验码外)大小一致的,则随机排位。名单如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||
| 广东省基础工程集团有限公司 | 914400001903320487 | 9927.643431(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 李泽 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||
| 广州机施建设集团有限公司 | 91440101190433076H | 10367.534109(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 杨鹏鹏 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||
| 广州市第三市政工程有限公司 | 91440101726804542K | 10336.917051(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈古龙 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||
| 广州市第一市政工程有限公司 | 91440101726804526X | 10357.714612(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 梁玮 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||
| 广州市市政工程机械施工有限公司 | 91440101726804550E | 10354.436846(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 陆文胜 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||
| 广州市第二市政工程有限公司 | 91440101726804534Q | 10344.621278(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 张德科 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||
| 广州市恒盛建设集团有限公司 | 91440101721928300X | 10321.689151(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 熊志杰 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||
| 广州市盾建建设有限公司 | 91440101718110858B | 10328.238339(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 邓清龙 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||
| 长大市政工程(广东)有限公司 | 91440300MA5G5LYH0W | 10162.978388(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 蒋禄刚 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||
| 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 91440101799421577N | 10254.012978(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 曾础坚 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市广园市政建设有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区站南路15号之一7楼 | |||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 舒工 | 联系电话 | 020-62655579 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市天河区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-85536908 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 天河区黄埔大道中166号305室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年10月01日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年10月10日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
