中标候选人公示
| 投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州南沙海港集装箱码头有限公司电动牵引车设备性租赁项目(II期) | |||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州南沙海港集装箱码头有限公司电动牵引车设备性租赁项目(II期) | |||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广州南沙海港集装箱码头有限公司电动牵引车设备性租赁项目(II期)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026年3月6日 9时0分 | |||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
| 海通科创(深圳)有限公司 | 91440300MA5FE7WE3W | 1 | 5722.800000(万元) | 合格 | 合同签订后99日历天内全部交货至指定地点,其中69个日历天内不少于20台车辆交货至指定地点。 | 资格情况:符合 业绩情况:详见附件 | 无 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||
| 深圳市锐能机械有限公司 | 91440300771605841T | 2 | 6588.000000(万元) | 合格 | 合同签订后115日历天内全部交货至指定地点,其中90个日历天内不少于20台车辆交货至指定地点。 | 资格情况:符合 业绩情况:详见附件 | 无 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||
| 重庆维纳昇自动化设备有限公司 | 91500112MA5UUKCG99 | 3 | 6540.000000(万元) | 合格 | 合同签订后110日历天内全部交货至指定地点,其中90个日历天内不少于20台车辆交货至指定地点。 | 资格情况:符合 业绩情况:详见附件 | 无 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区龙穴岛海港集装箱码头办公大楼 | |||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 薛工 | 联系电话 | 020-34661960 | |||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 联系电话 | 020-34661804 | |||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市南沙区南沙街港前大道南162号1005-1008单元 | |||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年03月30日20时00分 | 公示结束时间 | 2026年04月03日00时00分 | |||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见附件。 | |||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||
