| 投资项目代码 | 2512-440115-04-03-510096 | ||
| 投资项目名称 | 购置1台纯电动正面吊建设项目 | ||
| 招标项目名称 | 广州港南沙港务有限公司1台纯电动正面吊购置项目 | ||
| 标段(包)名称 | 广州港南沙港务有限公司1台纯电动正面吊购置项目 | ||
| 公告名称 | 广州港南沙港务有限公司1台纯电动正面吊购置项目中标结果公告 | ||
| 招标单位 | 广州港南沙港务有限公司 | 招标代理 | 广州港工程管理有限公司 |
| 中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
| 徐州徐工港口机械有限公司 | 中标总价225.000000万元 | 55个日历天 | -- |
| 中标日期 | 2026-04-20 19:42:24 | ||
