中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2018-440113-48-01-823756 | ||||||||||||
| 投资项目名称 | S296(海鸥公路)扩建工程 | ||||||||||||
| 招标项目名称 | S296(海鸥公路)扩建工程(一期)第三方检测 | ||||||||||||
| 标段(包)名称 | S296(海鸥公路)扩建工程(一期)第三方检测 | ||||||||||||
| 公示名称 | S296(海鸥公路)扩建工程(一期)第三方检测中标候选人公示 | ||||||||||||
| 开标日期 | 2025年10月13日 10时0分 | ||||||||||||
| 评标情况 | 推荐不排序入围定标阶段候选人如下:
| ||||||||||||
| 合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||
| 广东联检冠粤检测有限公司 | 9144011405063604XP | 402.670824(万元) | 按招标文件要求 | 自项目开工令下发起,至工程完成竣工验收后3个月内止,具体开工时间以招标人通知为准,因招标人原因或现场不具备作业条件,检测时间顺延。 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 王欣 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||
| 广东逸华交通工程检测有限公司 | 914420006731150563 | 399.921660(万元) | 按招标文件要求 | 自项目开工令下发起,至工程完成竣工验收后3个月内止,具体开工时间以招标人通知为准,因招标人原因或现场不具备作业条件,检测时间顺延。 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 寇小健 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||
| 广州市衡正工程质量检测有限公司 | 91440113745993051G | 401.430824(万元) | 按招标文件要求 | 自项目开工令下发起,至工程完成竣工验收后3个月内止,具体开工时间以招标人通知为准,因招标人原因或现场不具备作业条件,检测时间顺延。 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 范志强 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||
| 湖南联智科技股份有限公司 | 914301227121995642 | 398.320800(万元) | 按招标文件要求 | 自项目开工令下发起,至工程完成竣工验收后3个月内止,具体开工时间以招标人通知为准,因招标人原因或现场不具备作业条件,检测时间顺延。 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 彭巧南 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||
| 异议受理部门 | 广州诚信工程管理有限公司 | 联系地址 | 广州市番禺区洛浦街北环路87号 | ||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 冯工 | 联系电话 | 39185200 | ||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市番禺区交通运输局 | 联系电话 | 84699180 | ||||||||||
| 联系地址 | 广州市番禺区市桥街德胜路1号番禺交通大厦 | ||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年10月14日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年10月17日00时00分 | ||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||
