中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2101-440115-04-01-611685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广州港南沙港区国际通用码头工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州港南沙港区国际通用码头工程外电安装工程施工(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州港南沙港区国际通用码头工程外电安装工程施工(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广州港南沙港区国际通用码头工程外电安装工程施工(第二次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-09-15 08:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
评标结果如下:
定标结果如下:
确定中建八局第二建设有限公司为中标人。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | 信用等级使用情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建八局第二建设有限公司 | 91370000163054089N | 23883133.11元 | 合格 | 详见投标文件公开 | 机电施工总承包壹级资质、承装(修、试)电力设施许可证,许可类别和等级为:承装类三级 | 详见投标文件公开 | 刘宏波 | 机电工程专业一级注册建造师 | 详见投标文件公开 | 无2025年度信用评价等级,按B级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中建三局安装工程有限公司 | 914201007483125655 | 26315504.41元 | 合格 | 详见投标文件公开 | 机电施工总承包壹级资质、承装(修、试)电力设施许可证,许可类别和等级为:承装类二级 | 详见投标文件公开 | 何朴 | 机电工程专业一级注册建造师 | 详见投标文件公开 | 无2025年度信用评价等级,按B级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 91450200198601361X | 27494999.66元 | 合格 | 详见投标文件公开 | 机电施工总承包壹级资质、承装(修、试)电力设施许可证,许可类别和等级为:承装类二级 | 详见投标文件公开 | 吴泉 | 机电工程专业一级注册建造师 | 详见投标文件公开 | 无2025年度信用评价等级,按B级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州南沙国际通用码头有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区南沙街港前大道南162号807单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 徐建国 | 联系电话 | 020-82152765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州港股份有限公司 | 联系电话 | 020-83051032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市南沙区南沙街港前大道南162号807单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-09-19 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-09-22 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
