中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2018-440113-47-01-830063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 盛龙安置区(二期)安置房项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 番禺区盛龙安置区(二期)安置房项目幼儿园装修工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 番禺区盛龙安置区(二期)安置房项目幼儿园装修工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 番禺区盛龙安置区(二期)安置房项目幼儿园装修工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-07-03 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
进入定标环节时中标候选人不排序,按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,如统一社会信用代码后4位出现字母情况的,字母以“0”进行代替大小排位;如出现后4位(除校验码外)大小一致的,则随机排位。
注: 1、广州市卓爵建筑工程有限公司、广东育泓建筑工程有限公司缺少消防设施工程专业承包资质证书,资格审查不通过。 2、华幸建设集团有限公司部分项综合单价超过最高限价,经济标有效性审查不通过。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州盈德建筑工程有限公司 | 91440183563977974R | 2502732.59元 | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 183日历天 | 详见投标文件公开 | 杨美萍 | 粤2442019202116821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (主)广东泰山建设有限公司;(成)君兆建设控股集团有限公司 | 91440104741881925A | 2551450.93元 | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 丁焕美 | 粤2442021202207408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 广东省广投建工有限公司 | 914401846876847514 | 2402818.06元 | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 总工期: 183日历天具体开工时间详见合同条款约定。 | 详见投标文件公开 | 林燕凤 | 粤2442021202202987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 广东荣基鸿业建筑工程总公司 | 91440982195221750U | 2399136.01元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 黄文 | 粤2442011201202617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 广州顿奇装饰集团股份有限公司 | 91440113661841712F | 2507035.45元 | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 183日历天 | 详见投标文件公开 | 李光玲 | 粤1452015201505931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (主)广东一号港航建设有限公司;(成)广东金中润建设发展有限公司 | 91442000MA55MF677L | 2486999.11元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 殷宇飞 | 粤2442014201610805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 广东隆建工程有限公司 | 914401015544216165 | 2533560.84元 | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 183日历天 | 详见投标文件公开 | 黄楚鹏 | 粤2442016201700774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 春涛国际建筑有限公司 | 91440104618537643U | 2510689.11元 | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 183日历天 | 详见投标文件公开 | 陈少芬 | 粤2442023202314683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 广州市星凯建筑工程有限公司 | 91440113231303594H | 2456483.77元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 陈志豪 | 粤2442021202120523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 广州市第五建筑工程有限公司 | 914401010525693623 | 2463201.48元 | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 183日历天,具体开工时间详见合同条款约定。 | 详见投标文件公开 | 江爱叶 | 粤1442011201118106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 广东昌基建筑有限公司 | 91440106797792219N | 2478054.69元 | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 183日历天 | 详见投标文件公开 | 郑仲贤 | 粤2442021202120000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 广州恒龙建设工程有限公司 | 91440101565974160W | 2424667.41元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 黄丽 | 粤2442008200806051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | (主)广州锐骏建筑工程有限公司;(成)广东建发工程管理有限公司 | 91440113572196109P | 2512253.18元 | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 183日历天 | 详见投标文件公开 | 简海强 | 粤2442008200806051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 广州建筑产业开发有限公司 | 91440101712487099G | 2499175.03元 | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 183日历天 | 详见投标文件公开 | 赖勋煌 | 粤2442015201504115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 量山建设控股集团有限公司 | 91440101MA59F1U77D | 2549592.28元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 曾振飞 | 粤1442006201425306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 广东众强建设工程有限公司 | 91441702727049091P | 2419128.37元 | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 183日历天 | 详见投标文件公开 | 费祝辉 | 粤1332006200706215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 广东众粤联建设有限公司 | 91440402MA54F1WY6Q | 2389931.55元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 莫瑞华 | 粤2442019202004501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市番禺建设管理有限公司 | 联系地址 | 广州市番禺区市桥街德兴路301号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-84651533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市番禺区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-84892221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 番禺区沙头街景观大道南7号建设局大楼二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-07-08 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-07-11 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ①根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。②具体详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
