| 投资项目代码 | |||
| 投资项目名称 | 沙面招商顾问服务(第二次) | ||
| 招标项目名称 | 沙面招商顾问服务(第二次) | ||
| 标段(包)名称 | 沙面招商顾问服务(第二次) | ||
| 公告名称 | 沙面招商顾问服务(第二次)中标结果公告 | ||
| 招标单位 | 新沙面(广州)产业发展有限公司 | 招标代理 | 广州市广州工程建设监理有限公司 |
| 中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
| 上海涛汇房地产顾问有限公司 | 中标总价755.280000万元 | 按招标文件要求 | -- |
| 中标日期 | 2026-09-20 19:38:21 | ||
来源:广交易. 发布日期:2026-09-20 点击查看原文
| 投资项目代码 | |||
| 投资项目名称 | 沙面招商顾问服务(第二次) | ||
| 招标项目名称 | 沙面招商顾问服务(第二次) | ||
| 标段(包)名称 | 沙面招商顾问服务(第二次) | ||
| 公告名称 | 沙面招商顾问服务(第二次)中标结果公告 | ||
| 招标单位 | 新沙面(广州)产业发展有限公司 | 招标代理 | 广州市广州工程建设监理有限公司 |
| 中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
| 上海涛汇房地产顾问有限公司 | 中标总价755.280000万元 | 按招标文件要求 | -- |
| 中标日期 | 2026-09-20 19:38:21 | ||
相关公告: